SHUANGCENGGUISHUZHIBOLIXIANWEITAOGUAN
型号:SB-SGSD
GONGZUOWENDU: 200ºC
结构
SHUANGCENGGUISHUZHIBOLIXIANWEITAOGUANSHIYOUBOLIXIANWEISHABIANZHICHENGGUANHOUTUYIGUISHUZHIJUEYUANYOU,RANHOUZAIYOUBOLIXIANWEISHABIANZHIHOUTUYIGUISHUZHIJUEYUANYOUGAOWENCHULIERCHENG。
特点
ZURANXING:ZIXI,NAIMOXING,KANGSILIEXING,YUTONGLEIJINZIQINGQIYOULIANGHAODEXIANGRONGXING,LIANGHAODEJIXIEXINGNENG,ROURUAN,JUEYUAN。
应用
DIANZI、DIANQI、QICHEDENEIBUXIANSHU,HHECLEIDIANJI,BIANYAQI,NIBIANQI,DIANGANQI,DIANKANGQI,FADIANJI,JIARESHEBEI,ZHAOMINGDENG。
技术参数
型号 | 最小平均电压 | 单点最小电压 | 阻燃性能 | 绝缘性能 |
SB-SGSD-40 | 4000V | 3000V | ZURAN | JUEYUAN |
SB-SGSD-70 | 7000V | 5000V | ZURAN | JUEYUAN |
尺寸
NEIJING | BIHOU (mm) | BIAOZHUNBAOZHUANG(m/roll) | |
NEIJING (mm) | GONGCHA (mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 100 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 100 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 100 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.58 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.58 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.68 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.68 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 25 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 25 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 25 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 25 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 25 |
包装:标准包装是卷装,盘装和裁切可按要求生产。
颜色: 标准颜色:白色,其他颜色可以定做。 双色也可以定做。