4.0KVGUISHUZHIBOLIXIANWEITAOGUAN
产品详情:
YUANCHANDI: | ZHONGGUOSHENZHEN |
PINPAI: | SUNBOW |
ZHENGSHU: | UL, ROHS, REACH |
CHANPINXINGHAO: | SB-SGS-40 |
JIAOQI: | 5~7TIAN |
FUKUANFANGSHI: | XIANJIN,T/T, WESTERN UNION |
型号:SB-SGS-40
工作温度:200℃
结构
SB-SGS-40硅树脂玻璃纤维套管是由玻璃纤维纱编织成管后,然后涂以硅树脂绝缘油高温处理而成。
用途
GAICHANPINJUYOULIANGHAODEJUEYUANJIEDIANQIANGDU、ROURENXINGJIDIANZUTEXINGDENG,GUANGFANDEYUNYONGYUJUEYUANHUOFEIJUEYUANDEHUOBUFENJUEYUANDEDAOTI、HUILIUTIAO、DAOXIANJIDIANZIBUJIANDEZHUANGZHIZHONG。
技术指标
XIANGMU | XINGNENGZHIBIAO | SHUOMING | |
JICHUANDIANYA | ZUIXIAOPINGJUNDIANYA | ≥4.0 | LAOHUAQIAN |
DANDIANZUIXIAODIANYA | ≥3.0 | ||
最小平均电压 | ≥3.0
| 245±5℃ 6XIAOSHILAOHUA | |
DANDIANZUIXIAODIANYA | ≥2.0 | ||
NAIRECESHI | WUPOLIEXIANXIANG | OK | 245±5℃ 6XIAOSHILAOHUA |
HUOYANCESHI | VW-1 | OK | UL 1441 |
尺寸
NEIJING | ZUIXIAOHOUDU (mm) | BIAOZHUNBAOZHUANG MI/JUAN | |
NEIJING(mm) | GONGCHA(mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
上一条:连续母排保护热缩管
下一条:7.0KV硅树脂玻璃纤维套管